Fallstudien
Purina Petcare
Stieg in der Kategorie US-Lifestyle von Platz 0 auf 1 innerhalb von drei Tagen!
| Markt: | Apple App Store USA & UK | ![]() |
| Kategorie: | Lifestyle | |
| Kampagnenzeitraum: | September 2010 | |
| Bestes Ergebnis: | Von US Lifestyle Platz 0 auf Platz 1 | |
| US Kategorie Gesamt Platz 0 auf Platz 39 | ||
| UK Lifestyle Platz 0 auf Platz 2 | ||
| UK Kategorie Gesamt Platz 0 auf Platz 21 |
DailyDeal
Stieg von Rang 51 auf 1 innerhalb eines Tages!
| Markt: | Apple App Store Deutschland | ![]() |
| Kategorie: | Finanzen | |
| Kampagnenzeitraum: | März 7-16 | |
| Bestes Ergebnis: | Platz 1 über 6 Tage hinweg | |
| Platz 39 in der Kategorie Gesamt | ||
| 15.000 Downloads pro Tag |
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Indonesia
Português 




