Historias de éxito
Purina Petcare
Subió del puesto 0 del ranking de Estilo de Vida de EE.UU. al puesto 1 ¡en 3 días!
| Mercado: | Apple App Store EE. UU. y Reino Unido | ![]() |
| Categoría: | Estilo de vida | |
| Fechas de la campaña: | Septiembre 2010 | |
| Mejor resultado: | Del puesto 0 al puesto 1 del ranking de Estilo de vida de EE. UU. | |
| Del puesto 0 al puesto 39 del ranking general de EE. UU. | ||
| Del puesto 0 al puesto 2 del ranking de Estilo de vida del Reino Unido | ||
| Del puesto 0 al puesto 21 del ranking general del Reino Unido |
Promoción diaria
Del puesto 51 al puesto 1 ¡en un día!
| Mercado: | Apple App Store Alemania | ![]() |
| Categoría: | Finanzas | |
| Fechas de campañas: | del 7 al 16 de marzo | |
| Mejor resultado: | Nº 1 del ranking en un período de 6 días | |
| Nº 39 del ranking general | ||
| 15.000 descargas por día |
Español
English
Français
Deutsch
Italiano
Indonesia
Português 




