Nos Success Stories
Purina Petcare
L’application Purina Petcare est rentrée première dans le top “Style de vie” en 3 jours!
| Marché: | Apple App Store Etats Unis et Royaume Uni | ![]() |
| Catégorie | Style de vie | |
| Date de la campagne: | Sep 10 | |
| Meilleur résultat: | US Style de vie rang 0 à rang 1 | |
| US Global rang 0 au rang 39 | ||
| UK Style de vie rang 0 à rang 2 | ||
| UK Global rang 0 au rang 21 |
DailyDeal
Du rang 51 au rang 1 en une journée!
| Marché: | Apple App Store Allemagne | ![]() |
| Catégorie | Finance | |
| Date de la campagne: | 7-16 Mars 2011 | |
| Meilleur résultat: | Appli n°1 sur 6 jours | |
| Rang n°39 classement global | ||
| 15,000 téléchargements par jour |
Français
English
Deutsch
Italiano
Español
Indonesia
Português 




