Storie di successo
Purina Petcare
Ha aumentato il rank US Stile di vita da 0 a rank 1 in tre giorni!
| Market: | Apple App Store USA e Regno Unito | ![]() |
| Categoria: | Stile di vita | |
| Date della campagna: | settembre 2010 | |
| Risultato più alto: | rank US Stile di vita da 0 a rank 1 | |
| rank US Complessivo da 0 a rank 39 | ||
| rank del Regno Unito Stile di vita da 0 a rank 2 | ||
| rank Regno Unito Complessivo da 0 a rank 21 |
DailyDeal
Ha aumentato dal rank 51 a rank 1 in un giorno!
| Market: | Apple App Store Germania | ![]() |
| Categoria: | Finanza | |
| Date della campagna: | dal 7 al 16 marzo | |
| Risultato più alto: | Rank 1 su un periodo di 6 giorni | |
| Rank 39 nella categoria complessiva | ||
| 15.000 download al giorno |
Italiano
English
Français
Deutsch
Español
Indonesia
Português 




