Histórias de Sucesso
Purina Petcare
Impulso do ranking #0 na categoria “Estilo de Vida” nos EUA para #1 em 3 dias!
| Mercado: | Apple App Store EUA & Reino Unido | ![]() |
| Categoria: | Estilo de Vida | |
| Datas da Campanha: | Setembro 2010 | |
| Resultados: | Ranking #0 para #1 na categoria “Estilo de Vida” nos EUA | |
| Ranking Geral #0 para #39 nos EUA | ||
| Ranking #0 para #2 na categoria “Estilo de Vida” no Reino Unido | ||
| Ranking Geral #0 para #21 no Reino Unido |
DailyDeal
Impulso do ranking #51 para #1 em 1 dia!
| Mecado: | Apple App Store da Alemanha | ![]() |
| Categoria: | Finanças | |
| Datas da Campanha: | 7 a 16 de Março | |
| Resultados: | Ranking #1 em mais de 6 dias | |
| Ranking Geral #39 na categoria | ||
| 15 mil Downloads por dia |
Português
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Indonesia 




